LUMIX S9 Full-Frame Camera, Mirrorless L-Mount, Outstanding Descriptive Performance and Functionality, Compact, Lightweight Body, Easy Sharing of
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف آمن
منتجات أصلية %100
الامتثال لمعيار PCI DSS
حاصل على شهادة ISO 27001
تفاصيل المنتج
| Compatible Mountings | Leica L |
| Aspect Ratio | Unknown |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG |
| Image stabilization | true |
| Expanded ISO Minimum | 50 |
| Photo Sensor Resolution | 24.2 tmp |
| Photo Sensor Size | Full Frame (35mm) |
| Minimum Shutter Speed | 1/25 seconds |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | Mirrorless |
| Effective Still Resolution | 24.2 tmp |
| Special Feature | Real-time LUT, ultra-fast sharing by smartphone, slow motion and time-lapse, phase hybrid autofocus, powerful image stabilization, compatibility with L-mount systems |
| Color | Blue |
| Screen Size | 3 inches (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Aperture Priority, Easy, Manual, Movie, Panorama, Shutter Priority |
| Item Weight | 1.9 pounds (860 grams) |
| Video Resolution | 6K |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Auto, On, Off, Slow Synch, Rear Curtain Synch |
| Camera Flash | no flash |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Photography, Videography |
| Compatible Devices | Wi-Fi, Bluetooth compatible devices |
| Aperture modes | Aperture Priority, Manual |
| Viewfinder Magnification | 1.0x |
| Flash Sync Speed | 1/50 or 1/60 |
| Video Capture Format | H.265 |
| Expanded ISO Maximum | 25600 |
| Battery Weight | 3.68 ounces (104.33 grams) |
| Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Wi-Fi |
| Video Output | Wi-Fi |
| Total USB 3.0 Ports | 1 |
| Total USB Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | Bluetooth |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 1040000..1240000 |
| Display Fixture Type | Tilting |
| Display Maximum Resolution | 6000 x 4000 |
| Display Resolution Maximum | 24.2 MP |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Flash Memory Type | Micro SD |
| Write Speed | 60 MB/s or higher |
| Flash Memory Speed Class | V60 or V90 |
| Flash Memory UHS Speed Class | U3 |
| Flash Memory Video Speed Class | V60 |
| Flash Memory Bus Interface Type | UHS-II |
| Compatible Flash Memory Type | microSD |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | JPEG |
| Bit Depth | 10 Bit |
| Total Still Resolution | 24.2 tmp |
| Maximum Focal Length | 6 centimeters |
| Optical Zoom | 3 x |
| Lens Type | Wide Angle |
| Zoom | Optical |
| Camera Lens | Wide Angle lens, minimum focal length 20mm |
| Minimum Focal Length | 20 millimeters |
| Real Angle Of View | 21.4 degrees |
| Focal Length Description | 20, 60 millimeters |
| Number of Diaphragm Blades | 9 |
| Lens Construction | Wide Angle |
| Metering Methods | Multi-mode (including Program mode) |
| White Balance Settings | Auto |
| Crop Mode | 1:1 |
| Brand | Panasonic |
| Model Name | DC-S9KA |
| Built-In Media | Camera Body & Lens |
| Model Number | DC-S9KA |
| Model Series | S9 |
| Series Number | 9 |
| Number of Packs | 1 |
| Global Trade Identification Number | 00885170434745 |
| Generation | 9 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 885170434745 |
| Unit Count | 1 Count |
| Age Range Description | All |
| Manufacturer | Panasonic |
| Manufacturer Part Number | DC-S9KA |
| Digital Scene Transition | False |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Focus Features | Continuous Servo AF, Manual Focus, Single Servo AF |
| Autofocus Points | 779 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF (AF-C) |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | JPEG |
| Image Stabilization | true |
| Metering Description | Multi-mode (including Program mode) |
وصف المنتج
LUMIX S9 Full-Frame Camera, Mirrorless L-Mount, Outstanding Descriptive Performance and Functionality, Compact, Lightweight Body, Easy Sharing of Photos &Videos, LUMIX Lab App - DC-S9KA (Blue)
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
ضمان Ubuy
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.